Mieszkania na sprzedaż
piętro | lokal | powierzchnia | miejsce postojowe | komórka | status | rzut |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 50,32 | tak | tak | sprzedane | |
1 | M2 | 48,40 | tak | tak | sprzedane | |
1 | M3 | 59,39 | tak | tak | sprzedane | |
2 | M4 | 52,51 | tak | tak | sprzedane | |
2 | M5 | 48,37 | tak | tak | sprzedane | |
2 | M6 | 60,47 | tak | tak | sprzedane | |
3 | M7 | 52,47 | tak | tak | sprzedane | |
3 | M8 | 48,35 | tak | tak | sprzedane | |
3 | M9 | 59,37 | tak | tak | sprzedane | |
4 | M10 | 52,42 | tak | tak | sprzedane | |
4 | M11 | 48,32 | tak | tak | sprzedane | |
4 | M12 | 60,35 | tak | tak | sprzedane |
Masz pytania?
Zadzwoń: +48 518 426 536 lub wypełnij poniższy formularz: